PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
TRƯỜNG MN HOA MAI | Độc lập - Tự do - hạnh phúc | ||||||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
||||||||||||
DANH SÁCH PHÂN CÔNG TỔ NGHIỆP VỤ, PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 |
|||||||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 ngày 8 / 9 / 2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai về việc phân công tổ nghiệp vụ, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học: 2014-2015) | |||||||||||||
STT | TÊN | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
PHÂN CÔNG | CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM |
GHI CHÚ |
|||||||
1 | Lê Thị Hồng | Hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý nhà trường | QL nhóm trẻ ngoài CL | ||||||||
2 | Vũ Thị Miên | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(giáo dục) | |||||||||
3 | Nguyễn Thành Vân | P. hiệu trưởng | CĐSP | Quản lý chuyên môn(CSND) | |||||||||
4 | Đinh Thị Kim Phụng | P. hiệu trưởng | ĐHSP | Quản lý chuyên môn(giáo dục) | |||||||||
5 | Trần Thị Ngọc Thu | Kế toán | TC kế toán | Kế toán ngân sách | Tổ trưởng tổ văn phòng | ||||||||
6 | Tô Thị Thảo | NV (Y tế) | TC y tế | Chăm sóc sức khỏe trẻ | |||||||||
7 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | NV (Văn thư) | TC kế toán | VT lưu trữ | |||||||||
8 | Loại Thị Ngọc Thuận | NV (phục vụ) | Vệ sinh khuôn viên trường | ||||||||||
9 | Ngô Thị Sen | NV (phục vụ) | Vệ sinh khuôn viên trường | ||||||||||
10 | Nguyễn Văn Nhựt | NV (Bảo vệ) | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||||
11 | Trần Văn Kế | NV (Bảo vệ) | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||||
12 | Phạm Hữu Phước | NV (Bảo vệ) | NVBV | Bảo vệ tài sản nhà trường | |||||||||
13 | Lê Thị Thanh Tuyền | (Cấp dưỡng) | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | Tổ trưởng tổ cấp dưỡng | ||||||||
14 | Nguyễn Thị Thùy Trang | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
15 | Trần Thị Dung | (Cấp dưỡng) | Sơ cấp CD | Phục vụ ăn uống cho trẻ | |||||||||
16 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
17 | Nguyễn Thị Huyền | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
18 | Mai Thị Thanh Tuyền | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
19 | Võ Thị Thùy Nhung | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
20 | Nguyễn Thị Thanh Hương | (Cấp dưỡng) | Phục vụ ăn uống cho trẻ | ||||||||||
21 | Phạm Thị Hà | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - NT1A | |||||||||
22 | Trương Thị Hồng | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
23 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - NT1B | |||||||||
24 | Nguyễn Thị Kim Liên | Giáo viên | 12 + 2 | ||||||||||
25 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Mầm 1 | |||||||||
26 | Tạ Thị Cẩm Nhung | Giáo viên | 12 + 2 | ||||||||||
27 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Mầm 2 | Tổ Trưởng tổ Mầm | ||||||||
28 | Vũ Thị Vui | Giáo viên | 12+2 | ||||||||||
29 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
30 | Ngô Thị Tuyết Linh | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Mầm 3 | |||||||||
31 | Bùi Thị Thanh Xuân | Giáo viên | 9+3 | ||||||||||
32 | Mai Thị Hồng Nhung | Giáo viên | 12+2 | Dạy Lớp - Mầm 4 | |||||||||
33 | Nguyễn Thị Thía | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
34 | Phạm Thị Ngọc Yến | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Mầm 5 | |||||||||
35 | Nguyễn Thị Trúc Ly | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
36 | Trần Thị Lê | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 1 | Tổ trưởng tổ khối Chồi | ||||||||
37 | Hoàng Thị Kim Trúc | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
38 | Trần Thị Thanh Huyền | Giáo viên | 12 + 2 | Dạy Lớp - Chồi 2 | |||||||||
39 | Ngô Thị Thu Hiền | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
40 | Đàm Thị Khánh Hà | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Chồi 3 | |||||||||
41 | Ngô Thị Ánh Tuyết | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
42 | Trương Thị Đầm | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Chồi 4 | |||||||||
43 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | Giáo viên | ĐHSP | ||||||||||
44 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Giáo viên | 12+2 | Dạy Lớp - Chồi 5 | |||||||||
45 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
46 | Nguyễn Thị Phượng | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Lá 1 | Tổ trưởng tổ khối lá-NT | ||||||||
47 | Huỳnh Thị Bình | Giáo viên | CĐSP | ||||||||||
48 | Võ Thị Bích Ngọc | Giáo viên | CĐSP | Dạy Lớp - Lá 2 | |||||||||
49 | Nguyễn Thị Thanh Huệ | Giáo viên | 12 + 2 | ||||||||||
50 | Võ Thị Linh Phương | Giáo viên | ĐHSP | Dạy Lớp - Lá3 | |||||||||
51 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Giáo viên | CĐSP |
- Sữa
- Soup nui
- Cơm
- Thịt xào bông cải
- Canh: Cá nấu ngót
- Nước tắc
- yaourt
Bữa chiều:- Bánh mì sandwich,hột gà
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến